日期 | 場次 | 時間 | 組別 | 隊名 | 隊名 | 比數 | 勝隊 | |
6月14日(二) | 1 | 12:30 | 女子組 | 淡水商工 | VS | 南湖高中 | 61-65 | 南湖高中 |
2 | 14:00 | 男B組 | 三民家商 | VS | 濰坊一中 | 70-83 | 濰坊一中 | |
3 | 15:30 | 男A組 | 回浦中學 | VS | 能仁家商 | |||
4 | 17:00 | 男A組 | 松山高中 | VS | 南京九中 | |||
6月15日(三) | 5 | 09:00 | 女子組 | 南山高中 | VS | 淡水商工 | ||
10:30 | 開幕典禮 | |||||||
6 | 11:00 | 男B組 | 南山高中 | VS | 濰坊一中 | |||
7 | 12:30 | 男B組 | 三民家商 | VS | 明德中學 | |||
8 | 14:00 | 女子組 | 雅禮中學 | VS | 金陵中學 | |||
9 | 15:30 | 男A組 | 回浦中學 | VS | 松山高中 | |||
10 | 17:00 | 男A組 | 能仁家商 | VS | 南京九中 | |||
6月16日(四) | 11 | 09:00 | 男B組 | 明德中學 | VS | 南山高中 | ||
12 | 10:30 | 男A組 | 南京九中 | VS | 回浦中學 | |||
13 | 12:30 | 女子組 | 金陵中學 | VS | 南湖高中 | |||
14 | 14:00 | 女子組 | 雅禮中學 | VS | 淡水商工 | |||
15 | 15:30 | 男B組 | 濰坊一中 | VS | 明德中學 | |||
16 | 17:00 | 男A組 | 松山高中 | VS | 能仁家商 | |||
17 | 18:30 | 男B組 | 南山高中 | VS | 三民家商 | |||
6月17日(五) | 18 | 09:00 | 女子組 | 南山高中 | VS | 雅禮中學 | ||
19 | 10:30 | 女子組 | 淡水商工 | VS | 金陵中學 | |||
20 | 12:30 | 男子複賽 | A3 | VS | B4 | |||
21 | 14:00 | 男子複賽 | B3 | VS | A4 | |||
22 | 15:30 | 女子組 | 南湖高中 | VS | 南山高中 | |||
23 | 17:00 | 男子複賽 | A1 | VS | B2 | |||
24 | 18:30 | 男子複賽 | B1 | VS | A2 | |||
6月18日(六) | 25 | 09:00 | 男七八名 | 20敗 | VS | 21敗 | ||
26 | 10:30 | 男五六名 | 20勝 | VS | 21勝 | |||
27 | 12:30 | 女子組 | 雅禮中學 | VS | 南湖高中 | |||
28 | 14:00 | 女子組 | 金陵中學 | VS | 南山高中 | |||
29 | 15:30 | 男季殿軍 | 23敗 | VS | 24敗 | |||
30 | 17:00 | 男冠亞軍 | 23勝 | VS | 24勝 | |||
18:30 | 頒獎典禮 | |||||||
19:00 | 籃球之夜 |
如有任何問題,請聯絡信息組 羅愷欣 電話:(02)2245-3000 分機:328
如有任何問題,請聯絡信息組 羅愷欣 電話:(02)2245-3000 分機:328